Aby edytować, wyłącz widok 3D
Odcinek | Odległość | Łącznie | Azymut |
---|
1. | 96 m | 96 m | 257° |
2. | 308 m | 405 m | 347° |
3. | 50 m | 455 m | 44° |
4. | 18 m | 473 m | 16° |
5. | 20 m | 493 m | 330° |
6. | 67 m | 560 m | 280° |
7. | 308 m | 868 m | 258° |
8. | 38 m | 906 m | 289° |
9. | 43 m | 950 m | 260° |
10. | 63 m | 1,012 km | 258° |
11. | 51 m | 1,064 km | 247° |
12. | 102 m | 1,166 km | 241° |
13. | 83 m | 1,249 km | 239° |
14. | 611 m | 1,86 km | 231° |
15. | 91 m | 1,951 km | 231° |
16. | 69 m | 2,02 km | 239° |
17. | 222 m | 2,242 km | 246° |
18. | 112 m | 2,354 km | 243° |
19. | 90 m | 2,445 km | 237° |
20. | 62 m | 2,507 km | 230° |
21. | 79 m | 2,585 km | 229° |
22. | 64 m | 2,649 km | 222° |
23. | 42 m | 2,691 km | 211° |
24. | 47 m | 2,738 km | 202° |
25. | 80 m | 2,818 km | 199° |
26. | 88 m | 2,906 km | 200° |
27. | 49 m | 2,955 km | 199° |
28. | 46 m | 3,001 km | 189° |
29. | 53 m | 3,055 km | 187° |
30. | 454 m | 3,509 km | 186° |
31. | 267 m | 3,776 km | 186° |
32. | 40 m | 3,816 km | 185° |
33. | 41 m | 3,857 km | 177° |
34. | 73 m | 3,93 km | 171° |
35. | 29 m | 3,959 km | 172° |
36. | 37 m | 3,996 km | 183° |
37. | 35 m | 4,031 km | 186° |
38. | 43 m | 4,074 km | 192° |
39. | 38 m | 4,112 km | 208° |
40. | 105 m | 4,217 km | 216° |
41. | 55 m | 4,272 km | 200° |
42. | 31 m | 4,303 km | 201° |
43. | 39 m | 4,342 km | 195° |
44. | 31 m | 4,373 km | 188° |
45. | 25 m | 4,398 km | 190° |
46. | 25 m | 4,423 km | 194° |
47. | 60 m | 4,483 km | 211° |
48. | 113 m | 4,596 km | 122° |
49. | 19 m | 4,615 km | 94° |
50. | 32 m | 4,647 km | 93° |
51. | 27 m | 4,675 km | 78° |
52. | 52 m | 4,727 km | 61° |
53. | 12 m | 4,739 km | 353° |
54. | 16 m | 4,755 km | 26° |
55. | 124 m | 4,879 km | 49° |
56. | 9 m | 4,888 km | 37° |
57. | 9 m | 4,897 km | 10° |
58. | 7 m | 4,903 km | 3° |
59. | 26 m | 4,929 km | 333° |
60. | 22 m | 4,951 km | 330° |
61. | 18 m | 4,97 km | 347° |
62. | 26 m | 4,996 km | 10° |
63. | 37 m | 5,033 km | 21° |
64. | 70 m | 5,103 km | 19° |
65. | 40 m | 5,143 km | 15° |
66. | 65 m | 5,209 km | 12° |
67. | 26 m | 5,234 km | 3° |
68. | 111 m | 5,345 km | 357° |
69. | 22 m | 5,367 km | 7° |
70. | 18 m | 5,385 km | 17° |
71. | 23 m | 5,407 km | 21° |
72. | 42 m | 5,449 km | 29° |
73. | 93 m | 5,542 km | 32° |
74. | 36 m | 5,578 km | 30° |
75. | 35 m | 5,613 km | 26° |
76. | 35 m | 5,648 km | 23° |
77. | 48 m | 5,697 km | 17° |
78. | 52 m | 5,749 km | 11° |
79. | 91 m | 5,839 km | 7° |
80. | 51 m | 5,89 km | 5° |
81. | 55 m | 5,945 km | 357° |
82. | 36 m | 5,981 km | 347° |
83. | 39 m | 6,02 km | 339° |
84. | 36 m | 6,056 km | 343° |
85. | 50 m | 6,107 km | 342° |
86. | 40 m | 6,147 km | 333° |
87. | 86 m | 6,233 km | 327° |
88. | 38 m | 6,271 km | 335° |
89. | 50 m | 6,321 km | 341° |
90. | 27 m | 6,348 km | 347° |
91. | 28 m | 6,376 km | 357° |
92. | 25 m | 6,401 km | 359° |
93. | 92 m | 6,493 km | 8° |
94. | 31 m | 6,524 km | 12° |
95. | 15 m | 6,538 km | 15° |
96. | 13 m | 6,551 km | 30° |
97. | 15 m | 6,567 km | 47° |
98. | 9 m | 6,576 km | 64° |
99. | 64 m | 6,64 km | 74° |
100. | 38 m | 6,677 km | 73° |
101. | 46 m | 6,723 km | 58° |
102. | 45 m | 6,768 km | 72° |
103. | 75 m | 6,843 km | 68° |
104. | 90 m | 6,933 km | 64° |
105. | 129 m | 7,061 km | 62° |
106. | 59 m | 7,12 km | 65° |
107. | 73 m | 7,194 km | 69° |
108. | 57 m | 7,251 km | 76° |
109. | 42 m | 7,293 km | 83° |
110. | 44 m | 7,337 km | 91° |
111. | 42 m | 7,379 km | 95° |
112. | 209 m | 7,588 km | 98° |
113. | 34 m | 7,622 km | 91° |
114. | 30 m | 7,651 km | 86° |
115. | 39 m | 7,691 km | 78° |
116. | 27 m | 7,718 km | 72° |
117. | 16 m | 7,733 km | 28° |
118. | 136 m | 7,869 km | 18° |
119. | 33 m | 7,902 km | 25° |
120. | 43 m | 7,945 km | 25° |
121. | 26 m | 7,971 km | 29° |
122. | 41 m | 8,011 km | 31° |
123. | 36 m | 8,048 km | 35° |
124. | 26 m | 8,074 km | 37° |
125. | 27 m | 8,101 km | 42° |
126. | 23 m | 8,124 km | 45° |
127. | 32 m | 8,156 km | 47° |
128. | 25 m | 8,181 km | 50° |
129. | 20 m | 8,201 km | 52° |
130. | 17 m | 8,218 km | 53° |
131. | 22 m | 8,24 km | 46° |
132. | 21 m | 8,261 km | 44° |
133. | 12 m | 8,273 km | 45° |
134. | 16 m | 8,289 km | 45° |
135. | 11 m | 8,3 km | 56° |
136. | 11 m | 8,311 km | 64° |
137. | 13 m | 8,324 km | 67° |
138. | 11 m | 8,335 km | 58° |
139. | 7 m | 8,342 km | 158° |
140. | 4 m | 8,346 km | 195° |
141. | 4 m | 8,35 km | 214° |
142. | 6 m | 8,356 km | 231° |
143. | 6 m | 8,362 km | 247° |
144. | 4 m | 8,366 km | 231° |
145. | 7 m | 8,373 km | 202° |
146. | 46 m | 8,419 km | 156° |
147. | 12 m | 8,431 km | 134° |
148. | 10 m | 8,441 km | 105° |
149. | 40 m | 8,482 km | 212° |
150. | 43 m | 8,525 km | 232° |
151. | 30 m | 8,555 km | 258° |
152. | 95 m | 8,65 km | 231° |
153. | 47 m | 8,698 km | 220° |
154. | 38 m | 8,736 km | 211° |
155. | 9 m | 8,744 km | 116° |
156. | 51 m | 8,795 km | 44° |
157. | 58 m | 8,853 km | 47° |
158. | 33 m | 8,887 km | 52° |
159. | 46 m | 8,932 km | 53° |
160. | 85 m | 9,017 km | 143° |
161. | 83 m | 9,101 km | 230° |
162. | 62 m | 9,162 km | 135° |
163. | 54 m | 9,216 km | 131° |
164. | 18 m | 9,234 km | 209° |
165. | 8 m | 9,243 km | 198° |
166. | 11 m | 9,253 km | 180° |
167. | 15 m | 9,268 km | 150° |
168. | 38 m | 9,306 km | 168° |
169. | 21 m | 9,328 km | 117° |
170. | 26 m | 9,353 km | 133° |
171. | 20 m | 9,374 km | 144° |
172. | 11 m | 9,385 km | 145° |
173. | 22 m | 9,407 km | 157° |
174. | 4 m | 9,412 km | 40° |
175. | 6 m | 9,417 km | 17° |
176. | 41 m | 9,458 km | 7° |
177. | 29 m | 9,487 km | 12° |
178. | 31 m | 9,518 km | 14° |
179. | 16 m | 9,534 km | 356° |
180. | 8 m | 9,542 km | 58° |
181. | 28 m | 9,57 km | 8° |
182. | 46 m | 9,616 km | 321° |
183. | 47 m | 9,663 km | 322° |
184. | 9 m | 9,672 km | 312° |
185. | 15 m | 9,688 km | 24° |
186. | 13 m | 9,701 km | 46° |
187. | 14 m | 9,715 km | 42° |
188. | 28 m | 9,743 km | 52° |
189. | 34 m | 9,777 km | 57° |
190. | 12 m | 9,789 km | 3° |
191. | 30 m | 9,819 km | 89° |
192. | 96 m | 9,915 km | 90° |
193. | 105 m | 10,02 km | 359° |
194. | 140 m | 10,16 km | 87° |
195. | 14 m | 10,17 km | 355° |
196. | 39 m | 10,21 km | 352° |
197. | 94 m | 10,31 km | 77° |
Kliknij na mapie, aby kontynuować pomiar